- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2021-07-15 | 开业 |
| 工商注册号 | 441900008883836 | 组织机构代码 | MA56RRYU-4 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA56RRYU44 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA56RRYU44 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2021-07-15至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-15 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Jiaerxin Electromechanical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广东省东莞市中堂镇槎滘伟业路9号103室 | |||
| 经营范围 |
纺织专用设备销售;纺织专用设备制造;服装服饰零售;服装制造;产业用纺织制成品销售;服装辅料制造;服装辅料销售;市场营销策划;网络设备销售;机械电气设备制造;电子专用设备制造;机械电气设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||