- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-03-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000872214 | 组织机构代码 | MA213L77-7 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA213L777F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA213L777F | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2020-03-26至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-22 | |
| 登记机关 | 常州市金坛区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jiaerxin Plastic Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省常州市金坛区金坛经济开发区珠山路66号(集群登记) | |||
| 经营范围 |
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||