- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 425万 | 2019-04-18 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3PKC0K0 | |
| 统一信用代码 | 91370703MA3PKC0K0J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370703MA3PKC0K0J | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-27 | |
| 登记机关 | 潍坊市寒亭区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市寒亭区海龙路3008号汽车北站综合楼12楼1204 | |||
| 经营范围 |
信息技术研发、技术转让、技术咨询;软件开发;信息系统集成服务;电子产品研发、生产、销售、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||